SPECIFICHE TECNICHE
| TELAIO | Telaio Reason Full Carbon, Boost, escursione ruota di 160 mm |
|---|---|
| BATTERIA | DJI Avinox 800 Wh, 35,9V, IP56 |
| MOTOR | DJI Avinox M1,120Nm 1000W (Boost mode) / 105Nm 850W, 5 modos de asistencia, 150rpm |
| AMMORTIZZATORE | Ammortizzatore Fox Float X Performance |
| FORCELLA | Forcella Fox 36 AWL HD con escursione di 160 mm |
| AMMORTIZZATORE | Fox Float Rhythm, Evol LV, 210x55mm, 2 Position |
| TRASMISSIONE | Trasmissione combinata Shimano XT / Deore a 12 velocità |
| FRENI | Freni a disco idraulici Shimano MT520 a 4 pistoncini |
| DISPLAY | DJI Avinox DP100, pantalla táctil OLED a todo color de 2 pulgadas, 800nits, 326ppi |
| DERAGLIATORE | Sram Eagle 90 T-Type 12s |
| FRENI | Sram XS-1270 Eagle 10-52T |
| GOMME | Maxxis Front: 29 x 2.5 Assegai, Rear: 29 x 2.4 Minion DHR II |
| CERCHI | Megamo 29 SL 30 ASY, Aluminium Rim, 15×110/12×148 mm |
| GOMME | Anteriore: Schwalbe Magic Mary radiale, 29×2,5, Gravity Pro, Ultra Soft, Tubeless Ready Posteriore: Schwalbe Albert, radiale, 27,5×2,5, Gravity Pro, Addix Soft, Tubeless Ready |
| REGGISELLA | Megamo Ø 31,6mm telescopic seat post, remote adjustment S size 125 mm Drop / M size 150 mm Drop / L size 170 mm Drop |
| MANUBRIO | Megamo Alloy Butted 35 x 800 mm, 12 mm Rise, 6º Back Sweep |
| SELLA | Fizik Terra Aidon X5 |
| PESO | 20Kg in taglia L |
| PREZZO | €5.999,00 |
| DIMENSIONI | M | L | XL |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.