SPECIFICHE TECNICHE
| TELAIO | Telaio Amflow PX Carbon Pro |
|---|---|
| BATTERIA | Batteria integrata Avinox: 700 Wh |
| MOTOR | Unità motore Avinox M2S: Coppia nominale 130 N·m, coppia di picco 150 N·m |
| CARICA BATTERIA | Caricabatterie rapido Avinox: 12 A/508 W |
| FORCELLA | FOX 36 Factory (MY 2027) |
| AMMORTIZZATORE | FOX Float X Factory (MY 2027) Leva a due posizioni, taratura personalizzata, regolazione LSC e LSR, 210×55 mm, ammortizzatore ad aria |
| DIMENSIONE RUOTE | 29″|27″ |
| DERAGLIATORE | Deragliatore SRAM X0 Eagle Transmission |
| DISPLAY | display di controllo OLED da 2 pollici |
| FRENI | Freno a disco idraulico Magura Gustav Pro, pinze a quattro pistoncini |
| CAMBIO | SRAM GX Eagle 12 velocità |
| COMANDO CAMBIO | Controller SRAM AXS Pod Rocker |
| CERCHI | Amflow XMC-30 Versione Mullet Carbonio, 29″, 30 mm di larghezza interna, 28 fori, Tubeless Ready |
| GOMME | Anteriore: Schwalbe Magic Mary radiale, 29×2,5, Gravity Pro, Ultra Soft, Tubeless Ready Posteriore: Schwalbe Albert, radiale, 27,5×2,5, Gravity Pro, Addix Soft, Tubeless Ready |
| REGGISELLA | Spessore per reggisella telescopico Amflow (escursione regolabile: 0/5/10/15/20/25 mm) |
| MANUBRIO | Manubrio Amflow Enduro in carbonio Rialzo 40 mm, larghezza 800 mm, diametro 35 mm upsweep di 5 gradi, backsweep di 9 gradi |
| SELLA | Sella Amflow mountain in titanio |
| ACCESSORI | Luce anteriore Avinox |
| PESO | 20Kg in taglia L |
| PREZZO | €9.999,00 |
| DIMENSIONI | M | L | XL |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.