SPECIFICHE TECNICHE
| FRAME | Cervelo S5 All-Carbon, TrueAero tube profiles, integrated head tube to fork configuration, integrated headset 1” x 1-3/8”, 12x142mm ( M12x1.0mm, 169mm length thru-axle) |
|---|---|
| FORCELLA | Cervélo All-Carbon, Bayonet S5 Fork |
| SERIE STERZO | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° |
| REGGISELLA | Cervélo SP34 Carbon |
| SELLA | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| DERAGLIATORE ANTERIORE | Shimano Ultegra, R8150 |
| DERAGLIATORE POSTERIORE | Shimano Ultegra, R8150 |
| PACCO PIGNONI | Shimano Ultegra, R8100, 11-34T, 12-Speed |
| CATENA | Shimano M8100 |
| GUARNITURA | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| MOVIMENTO CENTRALE | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| PNEUMATICI | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| LARGHEZZA MAX PNEUMATICO | 34mm |
| ACCESSORI | – Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887 – Cervélo Rear Accessory Mount |
| DISCHI FRENO | Shimano CL800 Centerlock |
| WHEELSET | FRONT: Reserve 57TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible REAR: Reserve 64TA, DT Swiss 240, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| SHIFTER | Shimano Ultegra, R8170 |
| COLOUR | RED, BLACK |
| POWER METER | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.