SPECIFICHE TECNICHE telaio 54 cm
| TELAIO | Telaio Gravel da Corsa Super Leggero in Carbon Advanced Composite, Passaggio Cavi Interno Totale |
|---|---|
| FORCELLA | Forcella Gravel da Corsa in Carbon Advanced Composite, Passaggio Cavi Interno Totale |
| TRASMISSIONE | Trasmissione Sram Red XPLR AXS 1x13v, Powermeter |
| RUOTE | Ruote Zipp 303 XPLR SW, 54mm Carbon |
| PNEUMATICI |
Pneumatici Zipp Tire G40 PRB 700×40 |
| DERAGLIATORE POST | Sram Red XPLR AXS, 13-Speed |
| MANIGLIE | Sram Red AXS |
| FRENI | Sram Red AXS, Hydraulic disc Paceline X 160 mm |
| PNEUMATICI | Zipp G40 PRB 700×40 |
| CORONA | SRAM Eagle Transmission, 36 T |
| SELLA | fi’zi:k Ridon X5 |
| FRENI | SRAM Maven SVL, 4-piston | SRAM Maven SVL, 4-piston |
| MANUBRIO | New Carbon Gravel Racing Handlebar Full Integratted Internal Cable Routing / XS size 70 x 360 x 410 mm / S size 80 x 360 x 410mm / M size 90 x 360 x 410 mm / L size 100 x 380 x 430 / XL size 110 x 380 x 430 |
| SELLA | Fizik Vento Argo X1 |
| COLOUR | GRAVE, BIANCO, NERO |
| PREZZO | 8.999,00 € |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.