SPECIFICHE TECNICHE
| TELAIO | Telaio Amflow PL Carbon |
|---|---|
| BATTERIA | 800Wh |
| MOTOR | Avinox M1, 105 Nm |
| BATTERY | 400 WH |
| FORCELLA | FOX 36 Performance, Escursione 160 mm, ammortizzatore GRIP, 15×110 mm, offset 44 mm |
| AMMORTIZZATORE | FOX Float Performance, Trunnion (185×55 mm), regolazione personalizzata, manicotto d’aria EVOL, due posizioni |
| DIMENSIONE RUOTE | 29″|29″ |
| Extender Battery | optional |
| DISPLAY | display di controllo OLED da 2 pollici |
| FRENI | Freno a disco idraulico Magura MT5, leva HC, pinza a 4 pistoni con, Shiftmix 3, rotore MDR-C da 203 mm (anteriore e posteriore) |
| CAMBIO | SRAM GX Eagle 12 velocità |
| COMANDO CAMBIO | SRAM GX Eagle|Clic singolo |
| CERCHI | Amflow HMA-30, lega, 29″, 30mm larghezza interna, 32 fori, Tubeless Ready |
| GOMME | Anteriore: Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2,5″ WT 3C EXO E-25 TLR Posteriore: Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2,4″ WT 3C EXO+ E-25 TLR |
| REGGISELLA | KS Rage-i M: 150mm; L: 170mm; XL/XXL: 190mm |
| MANUBRIO | Manubrio in lega Amflow Enduro Altezza 35 mm, larghezza 800 mm Upsweep 5 gradi, backsweep 9 gradi |
| SELLA | Selle Royal SRX Plus |
| ACCESSORI EXTRA | Guida rapida, Chiave dinamometrica (3~25 N m, brugola 2/3/4/5/6 mm, Torx® 25), Pompa sospensioni, |
| PESO | 19,8 |
| PREZZO | €9.999,00 |
| DIMENSIONI | M | L | XL |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.