SPECIFICHE TECNICHE
FRAME | Carbon CC |
---|---|
FORK | RockShox Pike Select+, 140mm, 29″ |
REAR SHOK | FOX Float Performance Elite DPS |
MOTOR | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
BATTERY | Shimano 504Wh Integrated |
BATTERY CHARGER | Shimano Battery Charger |
DISPLAY | Shimano Display Unit SC-E7000 |
REAR DERAILLEUR | SRAM GX Eagle |
BRAKE LEVER | SRAM Code R |
CASSETTE | SRAM XG1275 Eagle 10-50T |
CRANKSET | Shimano EM600 Crank Arms, 165mm |
GEAR | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd |
HANDLEBAR | Santa Cruz Di2 Carbon, 25mm rise |
SADDLE | WTB Silverado Pro |
SEATPOST | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
WHEELSET | FRONT: RaceFace AR Offset 30 29″ Rim REAR: RaceFace AR Offset 30 27.5″ Rim |
TIRES | FRONT: Maxxis Minion DHF 29″x2.5, 3C, MaxxGrip, EXO, TR REAR: Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C, EXO+ |
COLOUR | Fog |
HEADSET | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.